LC Events • Ligue Padel CCL
AMERICANO PADEL CCL
Résultats de l’Americano organisé à Top Padel Plaisance.
📍 Top Padel Plaisance👥 12 joueurs⏱️ 5 rotations de 12 minutes
🏆 PANTHÈRES DU MIDI : LAURENT & HUGO
Classement par points
| # | Joueur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Laurent | 124 |
| 2 | Hugo | 120 |
| 3 | Thomas | 115 |
| 4 | Cédric | 115 |
| 5 | Romuald | 109 |
| 6 | Alexis Krief | 97 |
| 7 | Baptiste | 75 |
| 8 | Jean-Christophe | 75 |
| 9 | Jérémy | 75 |
| 10 | Thibault | 74 |
| 11 | Alexis | 71 |
| 12 | Sébastien | 64 |
Classement par victoires
| # | Joueur | V |
|---|---|---|
| 1 | Laurent | 5 |
| 1 | Hugo | 5 |
| 3 | Romuald | 4 |
| 3 | Alexis Krief | 4 |
| 5 | Thomas | 3 |
| 5 | Cédric | 3 |
| 7 | Baptiste | 2 |
| 8 | Jean-Christophe | 1 |
| 8 | Jérémy | 1 |
| 8 | Thibault | 1 |
| 8 | Alexis | 1 |
| 12 | Sébastien | 0 |
L’Americano en images
Appuyez sur une photo pour l’ouvrir en grand.


